ক্রমিক নং | জনপ্রতিনিধির নাম | পদবী | ওয়ার্ড | মোবাইল নাম্বার | ই-মেইল |
০১ | মো:মামুন রশিদ | চেয়ারম্যান | সকল | 01713805242 |
|
০২ | পতিবালা | মহিলা সদস্যা | (১,২,৩) | 01753654095 |
|
০৩ | জাহানারা বেগম | মহিলা সদস্যা | (৪,৫,৬) | 01727825747 |
|
০৪ | জয়তুন নেছা | মহিলা সদস্যা | (৭,৮,৯) | 01713803756 |
|
০৫ | আতাউর রহমান | সদস্য | ০১ | 01717464827 |
|
০৬ | মামুন রশিদ | সদস্য | ০২ | 01730161275 |
|
০৭ | আব্দুল গফুর | সদস্য | ০৩ | 01715455171 |
|
০৮ | ফরিদ আহমদ | সদস্য | ০৪ | 01720114825 |
|
০৯ | ফজলুল ইসলাম | সদস্য | ০৫ | 01715239856 |
|
১০ | ফয়জুর রহমান | সদস্য | ০৬ | 01763622024 |
|
১১ | আমিন উদ্দিন | সদস্য | ০৭ | 01726242063 |
|
১২ | শরীফ উদ্দিন | সদস্য | ০৮ | 01720237061 |
|
১৩ | আইয়ুব আলী | সদস্য | ০৯ | 01745904873 |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS